.
Sumber : Kedaulatan Rakyat tgl. 21 April 2012
Jadwal keberangkatan Pesawat ini berangkat dari Bandara Internasional Adisutjipto Yogyakarta dengan tujuan kota :
| JAKARTA | BALIK PAPAN | |||
| JAM | MASKAPAI | JAM | MASKAPAI | |
| 06.00 | GARUDA | 07.45 | LION AIR | |
| 06.15 | BATAVIA | 09.30 | GARUDA | |
| 06.50 | LION AIR | 13.30 | SRIWIJAYA | |
| 08.00 | GARUDA | 17.05 | BATAVIA | |
| 07.50 | LION AIR | 19.40 | LION AIR | |
| 08.25 | AIR ASIA | |||
| 09.25 | WING AIR | PONTIANAK | ||
| 09.40 | GARUDA | JAM | MASKAPAI | |
| 10.00 | SRIWIJAYA | 09.15 | BATAVIA | |
| 11.15 | AIR ASIA | |||
| 11.20 | GARUDA | BANJARMASIN | ||
| 11.55 | LION AIR | JAM | MASKAPAI | |
| 12.45 | AIR ASIA | 18.00 | LION AIR | |
| 13.15 | GARUDA | |||
| 14.45 | LION AIR | BATAM | ||
| 14.30 | GARUDA | JAM | MASKAPAI | |
| 15.35 | LION AIR | 08.05 | BATAVIA | |
| 15.40 | AIR ASIA | |||
| 16.00 | GARUDA | BANDUNG | ||
| 16.35 | SRIWIJAYA | JAM | MASKAPAI | |
| 17.40 | LION AIR | 13.00 | WING AIR | |
| 17.55 | GARUDA | 15.30 | MERPATI | |
| 18.50 | LION AIR | |||
| 19.00 | AIR ASIA | UJUNG PANDANG | ||
| 19.30 | GARUDA | JAM | MASKAPAI | |
| 20.00 | LION AIR | 06.00 | MERPATI | |
| 07.00 | MERPATI | |||
| DENPASAR | 06.50 | EXPRESS | ||
| JAM | MASKAPAI | |||
| 08.00 | GARUDA | KUALALUMPUR | ||
| 16.15 | GARUDA | JAM | MASKAPAI | |
| 20.00 | GARUDA | 11.40 | MALAYSIA | |
| 20.50 | LION AIR | 08.55 | AIR ASIA | |
| A | ||||
| SINGAPURA | ||||
| JAM | MASKAPAI | |||
| 07.25 | AIR ASIA | |||
| SURABAYA | ||
| JAM | MASKAPAI | |
| 06.00 | DAILY | WING AIR |
| 08.45 | DAILY | WING AIR |
| 17.15 | DAILY | BATAVIA |
| 15.00 | DAILY | WING AIR |
| 15.45 | DAILY | WING AIR |
| 20.10 | 5 | SRIWIJAYA |
Sumber : Kedaulatan Rakyat tgl. 21 April 2012

Tidak ada komentar:
Posting Komentar
Silahkan anda berkomentar, namun tetap jaga kesopanan dengan tidak melakukan komentar spam. OK ....?